关于“山东省高校科研管理系统数据填报工作安排”的通知
各相关部门、学院(研究院):
根据山东省教育厅高质量发展绩效考核要求,需要填报山东省高校科研管理系统,填报内容和时间节点详见下表,请于2024年12月27日前完成2024年度的科研数据录入和审核工作(操作说明详见附件)。
工作安排如下表:
任务 | 分工内容 | 完成单位 | 完成时间 |
完善信息 | 首次登录系统进行密码修改及管理员信息完善(因为考虑到学院负责人和科研秘书改变,所有单位均重置了密码,密码请联系陈双获取。) | 各数据填报责任单位 | 12月23日 |
确定科研人员信息 | 涉及2024年项目、平台、成果、获奖、转化的相关人员(系统有模板),重点补充2024年新进科研人员 | 各数据填报责任单位 | 12月23-24日 |
填报提交科研系统数据 | 科研成果(艺术作品、音像制品、标准信息、获奖信息、知识产权、研究报告、学术论文、学术著作、成果转化、其他成果、其他社会收入) | 各数据填报责任单位 | 12月23-26日 |
学校审核 | 审核2024年项目、平台、成果、获奖、转化等,总结并上报教育厅 | 科研处 | 12月27日 |
数据填报及审核注意事项
1.系统登录网址为:https://kygl.sdei.edu.cn/kygl/login/caslogin_toIndex
2.填报内容系统均有模板,可批量导入,也可逐项填写;
3.严禁一号多登;
4.校级账号只有审核功能,各数据填报责任单位要对提交数据负责;
5.各单位要按照学校统一部署,按时完成部门信息填写、科研数据填报工作任务。
联系人: 陈双 联系电话: 6715519
办公室:办公楼 A302
各部门与学院(研究院)用户名见下表:
用户信息 |
| |||
序号 | 账号 | 所属单位 | ||
1 | 10453dwbgs | (1045301)党委办公室(校长办公室、发展规划处、法律事务中心) | ||
2 | 1045308 | (1045302)纪委(监察专员办公室) | ||
3 | 10453zzb | (1045303)党委组织部(党委巡查工作办公室、党校) | ||
4 | 10453xcb | (1045304)党委宣传部(党委统战部、教师工作部、新闻中心) | ||
5 | 1045309 | (1045305)机关党委 | ||
6 | 10453rsc | (1045306)人事处(人才工作办公室) | ||
7 | 10453sjc | (1045307)审计处 | ||
8 | 10453jwc | (1045308)教务处(教学质量监控中心、教师教学发展中心) | ||
9 | 10453kyc2 | (1045309)科研处(合作发展处、产教融合服务办公室) | ||
10 | 10453xkjs | (1045352)学科建设与研究生处 | ||
11 | 1045307 | (1045311)学生工作处(招生就业处、武装部) | ||
12 | 10453tw | (1045312)团委 | ||
13 | 10453cwc | (1045313)计划财务处 | ||
14 | 10453gzc | (1045314)国有资产管理处 | ||
15 | 10453hqc | (1045315)后勤管理处 | ||
16 | 10453jjc | (1045316)基建处 | ||
17 | 10453aqglc | (1045317)安全管理处 | ||
18 | 10453ltxgzc | (1045318)离退休工作处 | ||
19 | 10453gh | (1045319)工会(妇委会) | ||
20 | 10453nxq | (1045321)南校区管理办公室 | ||
21 | 10453gjc | (1045322)国际交流合作处(台港澳事务办公室) | ||
22 | 10453tsg | (1045324)图书馆 | ||
23 | 10453xbbj | (1045325)学报编辑部 | ||
24 | 10453syglzx | (1045326)实验教学管理中心 | ||
25 | 10453wjzx | (1045327)网络与教育技术中心 | ||
26 | 10453tsyjy | (1045328)泰山研究院 | ||
27 | 10453jxjy | (1045329)教师教育研究院 | ||
28 | 10453wcxy | (1045330)文学与传媒学院 | ||
29 | 10453mksxy | (1045331)马克思主义学院 | ||
30 | 10453lsxy | (1045332)历史学院 | ||
31 | 10453sxtjxy | (1045333)数学与统计学院 | ||
32 | 10453xkxy | (1045334)信息科学技术学院 | ||
33 | 1045303 | (1045335)物理与电子工程学院 | ||
34 | 10453hxhgxy | (1045336)化学化工学院 | ||
35 | 10453wgyxy | (1045337)外国语学院 | ||
36 | 10453lyxy | (1045338)旅游学院 | ||
37 | 10453tyxy | (1045339)体育学院 | ||
38 | 10453ys | (1045340)艺术学院 | ||
39 | 10453sxy | (1045341)商学院 | ||
40 | 1045305 | (1045342)教师教育学院 | ||
41 | 10453swnjxy | (1045343)生物与酿酒工程学院 | ||
42 | 10453jxgcxy | (1045344)机械工程学院 | ||
43 | 10453tjxy | (1045345)土木与建筑学院 | ||
44 | 10453szjjxy | (1045346)数字经济学院 | ||
45 | 10453gjjyxy | (1045349)国际教育学院 | ||
46 | 104530jxjyxy | (1045352)继续教育学院(泰安广播电视大学) |
附件:高校管理系统使用方法指南 高校管理系统使用方法指南.pdf