我校60项课题获2023年度泰安市社会科学课题立项
5月11日,泰安市社会科学界联合会公布了2023年度泰安市社会科学立项课题通知,我校有60项课题获准立项,其中重大课题1项,重点课题12项,一般课题44项,社科新秀课题2项,教育专项1项。
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
聂立申 | 泰山文化传承与高质量发展研究 | 重大课题 | |
2 | 张琰 | 泰山济运泉源文化资源搜集整理与研究 | 重点课题 |
3 | 于永畅 | 黄河中下游遗产地(山东段)生态旅游高质量发展路径研究 | 重点课题 |
4 | 修志华 | 海外汉学家视角下的泰山文化海外传播与文旅融合发展研究 | 重点课题 |
5 | 周在明 | 大汶河流域湿地生态保护对策研究 | 重点课题 |
6 | 齐焕美 | “两创”视域下泰山文化德育资源挖掘及其时代价值研究 | 重点课题 |
7 | 梁昭 | 校城融合视域下大学生应用型人才培养困境与对策研究——以泰安市为例 | 重点课题 |
8 | 孙莺 | 受众需求导向下的泰山文化智慧博物体验优化设计研究 | 重点课题 |
9 | 宋芳 | 数字技术赋能驻泰高校基层党组织现代化建设路径研究 | 重点课题 |
10 | 包晓佳 | 泰安市文化创意产业链发展策略研究 | 重点课题 |
11 | 张西梅 | 泰山中药文化的深刻内涵和时代价值研究 | 重点课题 |
12 | 王蕾 | 价值共创视角下的泰安市“互联网+农业”新业态发展研究 | 重点课题 |
13 | 梁冠华 | 融媒体语境下“中华泰山·国泰民安”文旅形象的建构路径与传播研究 | 重点课题 |
14 | 冯玲 | “互联网+文旅”背景下的景区数字化管理对策研究——以泰山景区为例 | 一般课题 |
15 | 田丽超 | 泰安市新型农业经营主体联农带农增收致富路径研究 | 一般课题 |
16 | 赵金丹 | 元代东平文人王旭著述整理与研究 | 一般课题 |
17 | 葛新雨 | 大数据背景下泰山景区旅游体验及提升对策研究 | 一般课题 |
18 | 郭景真 | 大汶口文化对外译介路径及价值研究 | 一般课题 |
19 | 李强 | 泰安市数字经济发展的现实路径与对策研究 | 一般课题 |
20 | 王蒙 | 数字经济下大数据分析在茶园文化开发中的策略研究 | 一般课题 |
21 | 孙红 | 教育公平视域下泰安市处境不利儿童发展情况测查与发展体系建构 | 一般课题 |
22 | 刘敏 | 基于游客感知泰山景区低碳旅游发展路径与对策研究 | 一般课题 |
23 | 王丽丽 | 基于产业生态构建的泰安数字经济发展对企业融资约束影响研究 | 一般课题 |
24 | 张海容 | “健康中国”背景下泰安社区智慧体育服务构建及发展路径研究 | 一般课题 |
25 | 王丽 | “四廊一线”背景下泰安市文旅产业融合+区域联动发展研究 | 一般课题 |
26 | 张晗 | 泰安市中小学生新时代劳动教育研学课程设计研究 | 一般课题 |
27 | 张会敏 | 基于自媒体传播的泰山文化传播策略研究 | 一般课题 |
28 | 梁凤鸣 | 新发展格局下泰安市红色文化与地方旅游共生发展研究 | 一般课题 |
29 | 赵淑惠 | “大气十条”实施以来泰安市空气质量变化特征及社会经济影响因素研究 | 一般课题 |
30 | 禹朴勇 | 泰安企业数字化转型人才现状及对策研究 | 一般课题 |
31 | 傅秀玲 | 新时代泰安乡村文化振兴路径研究 | 一般课题 |
32 | 亓凤香 | 马克思主义与中华优秀传统文化相结合的路径研究 | 一般课题 |
33 | 于亚楠 | 乡村振兴视域下泰安市农村学校教育质量评价与提升路径研究 | 一般课题 |
34 | 于静源 | 新媒体视域下泰山石敢当文创设计应用研究 | 一般课题 |
35 | 王怡源 | 泰安市丘陵地区“互联网+农业”新业态发展路径研究 | 一般课题 |
36 | 袁新华 | 泰山文化产业数字化发展模式与协同体系设计研究 | 一般课题 |
37 | 宋珍 | 中医在日本的传播对泰安中医药文化发展的启示研究 | 一般课题 |
38 | 周晓冀 | 泰山地区明清宗族祠堂的调查与活化研究 | 一般课题 |
39 | 周京伟 | 医养视域下泰安市智慧养老服务机制研究 | 一般课题 |
40 | 王伟 | 两宋辽金时期泰山笔记小说文献整理与研究 | 一般课题 |
41 | 张慧敏 | 泰山红色文化与高校大学生“四史”教育融合有效路径探究 | 一般课题 |
42 | 乔勇 | 集团化办学下教师专业发展路径研究——以泰安市岱岳区开元教育集团为例 | 一般课题 |
43 | 刘忠德 | 基于纵深发展的泰安市葡萄全产业链创新策略研究 | 一般课题 |
44 | 刘萍 | 党建引领网格化基层社会治理模式创新研究——以泰安市四级网格驿站工程为例 | 一般课题 |
45 | 王霞 | “互联网+”时代泰安市科技型中小企业自主创新能力提升对策研究 | 一般课题 |
46 | 刘正正 | 学校黄河文化课程结构化的建设研究 | 一般课题 |
47 | 王玲 | 跨文化视角下泰山文化的韩国传播及其文化影响 | 一般课题 |
48 | 马蕾 | “两创”视域下泰山民俗音乐文化研究 | 一般课题 |
49 | 张静 | 数字化运河建设促进乡村文化振兴路径研究——以东平沿湖乡村为例 | 一般课题 |
50 | 刘莹 | “十四五”时期思想政治教育融入中小学体育教学创新路径研究 | 一般课题 |
51 | 赵甜甜 | 新中国初期泰安社会救助体系的建构研究 | 一般课题 |
52 | 侯蕾 | 泰安市对外贸易的影响因素及潜力分析 | 一般课题 |
53 | 张同刚 | “三全育人”视域下大学生志愿精神培育研究——以驻泰高校为例 | 一般课题 |
54 | 石志帅 | 泰安市“体医养一体化”养老模式路径研究 | 一般课题 |
55 | 贾焕君 | 泰安市非遗主题研学旅行开发研究 | 一般课题 |
56 | 周娜 | 泰安市生态文明科普教育能力提升的路径研究 | 一般课题 |
57 | 闫钰炜 | 泰安市精准落实减税降费政策实施路径及方案设计 | 一般课题 |
58 | 亓民帅 | 泰山封禅与秦汉政治进程研究 | 社科新秀专项 |
59 | 邵妍 | “海岱儒宗”李汝桂著述及贡献研究 | 社科新秀专项 |
60 | 刘玫 | 优秀泰山文化传承在学校教育中的意义及策略研究 | 教育专项 |
据悉, 按照《泰安市社会科学课题管理办法》规定,经专家认真评审,市社科联党组会议审定,确定立项2023年度泰安市社会科学课题共319项,其中重大课题4项、重点课题110项、一般课题187项、教育专项课题11项,社科新秀专项课题7项。