我校获得16项2009年泰安市大学生科技创新行动计划(第二批)项目
                	
  2009年12月29日
浏览量:
  125
次来源:
  科研处
作者:
  
发布:
  人员机构
                
                | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申请人 | 经费 (万元) | 指导 教师 | 所在院(系) | 
| 1 | 2009D2040 | 泰山传说数字媒体化研究 | 夏福元、刘军、宋代朋 | 0.5 | 白学明 | 信息科学技术学院 | 
| 2 | 2009D2041 | 泰山黄精多糖钙锌功能食品开发 | 魏琳琳、刘  萍 | 0.3 | 吴仁涛 | 化学与环境科学系 | 
| 3 | 2009D2042 | 松子中有效成分的提取及应用研究 | 王贯玉、贾  丽 | 0.3 | 李震 | 化学与环境科学系 | 
| 4 | 2009D2043 | 基于旅行费用法的环泰山带旅游资源的游憩价值评估 | 于超、张功亮 | 0.3 | 宁奉菊 | 旅游与资源环境学院 | 
| 5 | 2009D2044 | 泰山旅游景区解说系统研究 | 董文娟、张兴华 | 0.3 | 刘肖梅 | 旅游与资源环境学院 | 
| 6 | 2009D2045 | 电磁耦合的TPMS低功耗研究 | 王亿宝、侯攀 | 0.3 | 钱艺 | 信息科学技术学院 | 
| 7 | 2009D2046 | 泰安市汽车尾气监控系统的设计与开发 | 汪红秀、王振梅 | 0.3 | 姜焕军 | 信息科学技术学院 | 
| 8 | 2009D2047 | 泰城“智能助旅”电子站牌应用方案 | 时倩、郭林林、王平 | 0.3 | 栾云才 | 信息科学技术学院 | 
| 9 | 2009D2048 | 多功能太阳能便携式手机充电背包 | 赵新磊、曾焘 | 0.3 | 刘婧 | 信息科学技术学院 | 
| 10 | 2009D2049 | 基于嵌入式技术的供水终端漏水监测节点及网络设计   | 王 朋、 许文保 | 0.3 | 吴顺伟 | 物理与电子工程学院 | 
| 11 | 2009D2050 | 网络流量异常的检测界面的研究与设计 | 王斌、史洪波 | 0.3 | 朱峰 | 数学与系统科学学院 | 
| 12 | 2009D2051 | 基于FPGA和ZigBee技术的城市路灯智能控制器设计研究     |  韩良  付长成  孙晓  牛建  汪洋  | 0.3 | 王春玲 | 物理与电子工程学院 | 
| 13 | 2009D2052 | 交通信号灯智能控制系统研究 | 刁一晋、朱孟丁 | 0.3 | 沈丁 | 信息科学技术学院 | 
| 14 | 2009D2053 | 新型磁驱自动窗帘控制系统   | 周福民 | 0.3 | 刘磊 | 物理与电子工程学院 | 
| 15 | 2009D2054 | 应用于物联网的家用电器控制系统 | 雷照朋 | 0.3 | 宗栋 | 信息科学技术学院 | 
| 16 | 2009D2055 | 泰安市城市经济和谐发展能力的评价系统构建 | 王新 | 0.3 | 马晓燕 | 数学与系统科学学院 | 

